Fichet-Bauche Celsia
Armoire ignifuge Fichet-Bauche Celsia
Ces coffres-forts ignifuges se composent de Mirium, un matériau composite ignifuge exclusif. Disponible en trois formats d'une capacité de stockage de 200, 400 à 800 litres, les armoires Celsia apportent une protection complète à vos documents papier contre les menaces de feux.
Spécifications
Serrures | Serrure à clé M3B, serrure à combinaison mécanique Moneo et serrure à combinaison électronique Nectra |
Norme de résistance au feu | EN 1047-1 (catégorie S 60 P ou 120 P, c'est-à-dire 1 ou 2 heures pour les documents papier) |
MODÈLES | Celsia 200 | Celsia 400 | Celsia 800 | |
---|---|---|---|---|
Capacité (Litres) | 176 | 379 | 833 | |
Dimensions extérieures (mm) | ||||
Hauteur | 882 | 1403 | 1970 | |
Largeur | 704 | 890 | 1252 | |
Largeur avec charnières | 726 | 912 | 1298 | |
Largeur totale avec porte ouverte à 90° | 823 | 1045 | 1560 | |
Largeur totale avec porte ouverte à 180° | 1432 | 1804 | 2617 | |
Profondeur (sans poignée et serrures) | 602 | 664 | 664 | |
Profondeur totale avec porte ouverte à 90° | 1263 | 1478 | 1281 | |
Dimensions intérieures (mm) | ||||
Hauteur | 703 | 1203 | 1770 | |
Largeur de l'étagère | 594 | 733 | 1093 | |
Largeur libre | 594 | 733 | 1093 | |
Largeur libre (porte ouverte à 90°) | 594 | 733 | 1093 | |
Profondeur | 426 | 434 | 434 | |
Poids (kg) | 190 | 455 | 855 | |
Nombre d'étagères | 2 | 3 | 5 | |
Nombre de portes | 1 | 2 |
Téléchargez notre brochure pour plus de détails !
Fichet-Bauche Celsia
TéléchargerPlus d'armoires ignifuges
Fichet-Bauche Diva
Protection légère, élégante et optimale contre le feu et l'effraction
Plus d'informations
Salvus Ravenna
Protection fiable contre le feu et l'effraction
Plus d'informations
Chubbsafes Duoguard G1
Double résistance au feu et à l'effraction
Plus d'informations
Sistec SDS - S120P
Résistance au feu certifiée pendant 120 minutes
Plus d'informations