Fichet-Bauche Celsia
Brandwerende kast Fichet-Bauche Celsia
Deze brandwerende kluizen zijn vervaardigd uit Mirium, een exclusief brandwerend composietmateriaal. Beschikbaar in drie formaten – met een opslagcapaciteit van 200, 400 of 800 liter – bieden Celsia-kasten uitgebreide bescherming voor uw papieren documenten tegen mogelijke branden.
Specificaties
Sloten | M3B-sleutelslot, Moneo mechanisch cijferslot en Nectra elektronisch cijferslot |
Normering brandwerendheid | EN 1047-1 (klasse S 60 P of 120 P, dwz 1 of 2 uur voor papieren documenten) |
Modellen | Celsia 200 | Celsia 400 | Celsia 800 | |
---|---|---|---|---|
Capaciteit (liters) | 176 | 379 | 833 | |
Externe afmetingen (mm) | ||||
Hoogte | 882 | 1403 | 1970 | |
Breedte | 704 | 890 | 1252 | |
Breedte incl. scharnieren | 726 | 912 | 1298 | |
Totale breedte met deur open tot 90° | 823 | 1045 | 1560 | |
Totale breedte met deur open tot 180° | 1432 | 1804 | 2617 | |
Diepte (zonder handvat en sloten) | 602 | 664 | 664 | |
Totale diepte met deur open tot 90° | 1263 | 1478 | 1281 | |
Interne afmetingen (mm) | ||||
Hoogte | 703 | 1203 | 1770 | |
Plank breedte | 594 | 733 | 1093 | |
Vrije breedte | 594 | 733 | 1093 | |
Vrije breedte (deur open tot 90°) | 594 | 733 | 1093 | |
Diepte | 426 | 434 | 434 | |
Gewicht (kg) | 190 | 455 | 855 | |
Aantal planken | 2 | 3 | 5 | |
Aantal deuren | 1 | 2 |
Download onze brochure voor meer details!
Fichet-Bauche Celsia
DownloadMeer brandwerende kasten
Fichet-Bauche Diva
Lichtgewicht, stijlvol en een optimale bescherming tegen brand en inbraak.
Meer informatie
Salvus Ravenna
Een betrouwbare bescherming tegen inbraak en brand.
Meer informatie
Chubbsafes Duoguard G1
Dubbele weerstand tegen brand en inbraak.
Meer informatie
Sistec SDS - S120P
120 minuten brandwerend gecertificeerd.
Meer informatie